深圳市博亞精密儀器有限公司
聯系人(rén):李先生
手 機:135 5687 2471
聯系人(rén):肖先生
手 機:134 8082 0707
聯系人(rén):張先生
手 機:134 8098 8679
座 機:0755-23425747
郵 箱:szjtjmyq@163.com
網 址 : www.szjtyq.com
地 址:深圳市寶安區(qū)沙井街(jiē)道後亭
第三工業區(qū)28号大(dà)宏高(gāo)新産
業園B棟
可(kě)程溫度/冷(lěng)熱(rè)沖擊試驗箱-A/B/C系列
産品型号 | JT-WCX-50A/B/C | JT-WCX-100A/B/C | JT-WCX-200A/B/C |
工作室容積 | 50升 | 100升 | 200升 |
試驗區(qū)域 | 3槽式 | 3槽式 | 3槽式 |
高(gāo)溫箱溫度範圍 | +50℃~+150℃ | +50℃~+150℃ | +50℃~+150℃ |
低溫箱溫度範圍 | -70℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -70℃~-10℃ |
溫度波動度 | ±0.3℃~±1.0℃ | ±0.3℃~±1.0℃ | ±0.3℃~±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃~±2.0℃ | ±0.5℃~±2.0℃ | ±0.5℃~±2.0℃ |
恢複時(shí)間 | 小于2分(fēn)鐘(zhōng)(在出風口測量) | 小于5分(fēn)鐘(zhōng)(在出風口測量) | 小于5分(fēn)鐘(zhōng)(在出風口測量) |
工作室尺寸 | 寬400mm | 寬500mm | 寬600mm |
深400mm | 深500mm | 深550mm | |
高(gāo)320mm | 高(gāo)400mm | 高(gāo)600mm | |
試驗箱尺寸 | 寬1320mm | 寬1420mm | 寬1520mm |
深2200mm | 深2100mm | 深2150mm | |
高(gāo)1880mm | 高(gāo)1930mm | 高(gāo)2200mm | |
測試溫度範圍 | -40℃/+150℃(A型) | -40℃/+150℃(A型) | -40℃/+150℃(A型) |
最大(dà)負載 | 15 kg | 30 kg | 50 kg |
冷(lěng)卻方式 | 風冷(lěng)式/水(shuǐ)冷(lěng)水(shuǐ)塔式-可(kě)選 | ||
電源 | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE | ||
滿足的(de)國際标準如下(xià) | |||
GB/T2423.22 |